Accueil Boutique PRO Pneumologie Spiromètre MIR Spirolab New – MIR
Le SPIROLABTM est un spiromètre portable de bureau et sur PC avec écran tactile de 7 pouces et imprimante intégrée.
Cet appareil tout-en-un de la marque MIR permet facilement d’évaluer les capacités pulmonaires d’un individu, un examen qui s’inscrit dans les explorations fonctionnelles respiratoires.
Choisissez le Spirolab seul ou avec ces options !
Ce qui est inclus :
1 x Spiromètre Spirolab
1 x Etui de transport
1 x Alimentation électrique/chargeur de batterie
1 x Câble USB
1 x Rouleur de papier pour imprimante thermique
1 x Pince-nez
1 x Licence de logiciel PC
1 x Sonde digitale (avec option oxymétrie)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions | 220 x 210 x 51 mm |
Poids | 1450 g (avec piles) |
Mini débimètre (900595) pour turbine réutilisable et jetable | Dimensions : ⌀ 30 mm, 42 mm |
Capteur MIR souple réutilisable pour adulte pour tests d'oxymétrie (code 919024) | Uniquement pour spirolab code 911081 |
Alimentation électrique | Batterie rechargeable et alimentation secteur Ni-MH, 6 éléments |
Capacité de courant | 4 500 mAh |
Consommation | Moyenne de 250mA |
Tension de la batterie de secours | aucune |
Chargeur de batterie | Tension de sortie = 12 V, courant = 1A, conforme à la norme EN 60601-1 |
Autonomie | ~10 heures |
Connectivité | USB 2.0, Bluetooth® 2.1 |
Afficheur | Tactile couleur à cristaux liquides 7 pouces avec une résolution de 800x480 |
Clavier | Absent, afficheur tactile |
Embouts buccaux | ⌀ 30 mm (1,18 po) |
Type d'alimentation électrique | Alimentation interne |
Protection | Classe II pendant la charge de la batterie |
Niveau de sécurité pour risque de choc | Appareil de type BF |
Conditions d'utilisation | Appareil à usage continu |
Conditions de stockage | |
Température | MIN - 40°C MAX + 70°C |
Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
Conditions de transport | |
Température | MIN - 40°C MAX + 70°C |
Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
Conditions de fonctionnemnt | |
Température | MIN - 40°C MAX + 70°C |
Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
Normes appliquées | Norme de sécurité électrique EN 60601-1-2 Compatibilité électromagnétique EN 60601-1-2 |
Indice de protection contre la pénétration d'eau | appareil protégé contre les fuites d'eau indice IPX1 |
CODES ET EQUIPEMENTS | |
911080E0 | SPIRO |
911080E1 | SPIRO avec turbine réutilisable |
911080E2 | spiro avec 120 FlowMIR |
911081E0 | spiro +oxy |
911081E1 | spiro +oxy avec turbine réutilisable |
911081E2 | spiro +oxy avec 120 FlowMIR |
SPIROMETRIE | |
Capteur de débit | Turbine numérique bidirectionnelle |
Plage de volume | 10 l |
Plage de débit | ±16 l/s |
Précision du volume | ±2,5% ou 50ml |
Précision du débit | 5% ou 200 ml/s |
Résistance dynamique | 0,5 cm H2O/l/s |
Capteur de température | Semi-conducteur (0-45°C |
Test disponible | CVF, CV, CVI, VVM, PRE-POST |
Paramètres mesurés | CVF, VEMS1, VEMS1/CVF%, VEMS1/DEP, VEMS1/CV, VEMS1/FEV0.5, DTPEF, VEMS0.5, VEMS0.5/CVF, VEMS0.75, VEMS0.75/CVF, VEMS2, VEMS2/CVF, VEMS3, VEMS3/CVF, VEMS6, VEMS1/VEMS6, DEP, FEV25, FEV50, FEV75, FEV2575, FEV7585, TEF, Vext, ELA, EVOL, CVIF, VIMS1, DIP, VIMS1/CVIF, VIMS25, VIMS50, VIMS75, R50, VVMcal, DIP, VRI, CV, CVE, CVI, CI, VRE, VRI, VEMS1/CV, TV, VE, RR, tI, tE, tI/t-tot, VT/tI, VVM |
Capacité mémoire | Jusqu'à 10 000 tests |
OXYMETRIE (option) | |
Méthode de mesure | Absorption rouge et infrarouge |
Mesure SpO2 | 0-99 % |
Précision SpO2 | ± 2 % entre 70-99 % SpO2 |
Nombre de battements cardiaques moyen pour le calcul de %SpO2 | 8 battements |
Plage de fréquence du pouls | 18-300 BPM |
Précision fréquence du pouls | ± 2 BPM ou 2 % selon la plus grande des deux valeurs |
Intervalle moyen pour le calcul de pulsation cardiaque | 8 secondes |
Indication de la qualité du signal | 0 - 8 segments affichés |
Test disponible | Ponctuel |
Paramètres mesurés | SpO2% mini, maxi, moyenne BPM mini, maxi, moyenne Durée du test % Durée de bradycardie (<40 BPM) % Durée de tachycardie (>120 BPM) % du temps avec SpO2 ≤ 90 % (T90 %, T89 %), T5 |
Capacité de mémoire | Environ 500 heures d'oxymétrie |
CERTIFICATS ET INSCRIPTIONS | |
CE 0476 | MED 9826 |
FDA 510 (k) | K 052140 |
Health Canada | 71191 (Classe II) |
Code CND | Z12150102 (spiro) Z1203020408 (spiro + oxy) |
Code GMDN | 46906 (spiro), 45607 (spiro + oxy) |
Ministère de la santé | 1272475/R (spiro) 1272476/R (spiro + |
Paiement
100% sécurisé
Livraison offerte
en France à partir de 200€
Détaxe à
l’exportation
Location possible
avant achat
Connectez-vous
Créer un compte
« * » indique les champs nécessaires
Contactez-nous
« * » indique les champs nécessaires
Votre panier est vide.